Bar chart race generator 是一个只需要数据(.csv)就能生成目前非常流行的条形竞赛图动画的开源项目,一键、自动、生成,堪称 0 门槛。@Appinn
可能,这篇文章主要介绍怎么创建一个 .csv 数据文件,而不是如何使用 Bar chart race generator 😂
Bar chart race generator 在 GitHub 开源,你可以自己部署,或者直接使用在线版本:https://fabdevgit.github.io/barchartrace/
使用方式简单,先上传 数据 .csv 文件,再选择标题、行数、间隔,就能开始动画了。
可以先选取右侧的示例数据来尝试,研究数据格式也可以直接下载示例数据,比如这里以 StackOverflow questions per language 为例,下载后的数据格式是这样的:
Date | python | c# | javascript | java | php |
2008-12-1 | 3.598865979837 | 13.255000550093600 | 4.7503359540756 | 7.3213074395536 | 4.0078324108682000 |
2009-1-1 | 3.7438229213154 | 13.569751703493000 | 4.898567392357 | 7.606639317315600 | 3.96306658387 |
2009-2-1 | 3.6876969828444000 | 14.182035523608800 | 5.0679653763862 | 7.358513289351000 | 4.1527288488246 |
2009-3-1 | 3.7361314551566000 | 14.546982830800000 | 5.056435621974400 | 7.183866533418800 | 4.1887353500128 |
2009-4-1 | 3.7430396826692000 | 14.933382912580000 | 5.1279177961244000 | 7.109824381643000 | 4.3020487136032 |
2009-5-1 | 3.7885167995886 | 15.050880439172600 | 5.202145266104800 | 7.142716862131800 | 4.4238621791792 |
2009-6-1 | 3.7323013117104 | 14.801047475774000 | 5.306003888145600 | 7.1904964952744 | 4.7431474931994 |
2009-7-1 | 3.7326003851286 | 14.564039793773800 | 5.307366937040400 | 7.213424981032800 | 5.1273660276464 |
结构非常简单,行为不同编程语言,列为时间,只需要把上面的数据格式改为你自己的数据,就能生成条形竞赛图了。
效果是这样的:
目前的 Bar chart race generator 还不支持导出 GIF 动画或者视频,开发者说建议自行录屏,或者参与开源项目贡献这部分代码。
至此,一个简单的条形竞赛图动画就制作完成了,除了准备数据,真的是 0 门槛,很赞。
有点意思,Star一下
这个好喜欢
有没有其他简单的数据可视化的工具呀?
感觉能演示冒泡排序